Lista wystawców bloku targów ITM 2023
12.05.2023 15:42:48
Cieszymy się, że tylu wystawców zaufało nam i podjęło decyzję o udziale w wydarzeniu. Potęgę wydarzenia budują odbywające się w tym samym czasie targi: ITM INDUSTRY EUROPE, MODERNLOG, SUBCONTRACTING, SALON BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PRZEMYŚLE. Zobacz listę wystawców bloku targów 2023.
LISTA WYSTAWCÓW TARGÓW 2023
ITM INDUSTRY EUROPE, MODERNLOG,
SUBCONTRACTING, SALON BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PRZEMYŚLE
| WYSTAWCA / EXHIBITOR | KRAJ / COUNTRY | PAW. | ST. | TARGI / FAIRS |
| 3D INTAMSYS TECHNOLOGY | NIEMCY | 3A | 60 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| 3D PHOENIX | POLSKA | 3 | 12A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| 4.0 MEDIA | POLSKA | 6 | 36 | MODERNLOG |
| AB INDUSTRY | POLSKA | 5A | 62 | SUBCONTRACTING |
| ABB | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| ABH MASZYNY | POLSKA | 5 | 61 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ABSAUGWERK | NIEMCY | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ACCURATE | INDIE | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ACME LASER POLSKA | POLSKA | 5 | 15A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ADIGE | WŁOCHY | 5 | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ADJATECH METALWORKING | POLSKA | 3 | 22A | SUBCONTRACTING |
| ADS TECHNIC | POLSKA | 5A | 6 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AEGIS SECURITY | POLSKA | 8 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AERO-LIFT VAKUUMTECHNIK | NIEMCY | 5 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AFFOLTER GROUP | SZWAJCARIA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AGEMA GERMANY | NIEMCY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AGRIPPA SOLUTIONS | POLSKA | 6 | 18 | MODERNLOG |
| AGROMA POLSAD | POLSKA | 6 | 32 | MODERNLOG |
| AIQ ROBOTICS | POLSKA | 6 | 15 | MODERNLOG |
| AIR PRODUCTS | POLSKA | 5 | 45 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AIUT | POLSKA | 6 | 11 | MODERNLOG |
| AIUT | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| AJAN ELEKTRONIK | TURCJA | 5 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ALAVA CHAMBER OF COMMERCE | HISZPANIA | 5 | 97 | SUBCONTRACTING |
| ALEDO.SK | SŁOWACJA | 6 | 94 | MODERNLOG |
| ALFLETH ENGINEERING | SZWAJCARIA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ALUFER | FINLANDIA | 3 | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AMA INSTITUTE | POLSKA | 8 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AMADA | POLSKA | 5 | 13 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AMERICAN TOOLING | POLSKA | 3A | 70 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AMF ANDREAS MAIER | NIEMCY | 3A | 37 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AM-PAK | POLSKA | 3A | 46 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AMPERE POLSKA | POLSKA | 6 | 62 | MODERNLOG |
| AMS INTERNATIONAL | POLSKA | 3 | 23A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ANRO | POLSKA | 5A | 32 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| ANTDATA | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| ANTER SYSTEM POLSKA | POLSKA | 6 | 28 | MODERNLOG |
| APE / NS MASZYNY | POLSKA | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| APLITT | POLSKA | 8 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS | POLSKA | 3 | 3A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| APX TECHNOLOGIE | POLSKA | 3 | 36 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| APZUMI | POLSKA | 5 | 16 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ARAMIS | UKRAINA | 8 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ARBENA | LITWA | 5G | 103 | SUBCONTRACTING |
| ARCO | POLSKA | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ARENDAI POLAND | POLSKA | 6 | 15 | MODERNLOG |
| ARNIKON MUHENDISLIK | TURCJA | 5 | 64 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ÁRVA JÓZSEF | WĘGRY | 5A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ASD SYSTEMS POLSKA | POLSKA | 5A | 28 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| ASTAT | POLSKA | 3 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ASTRUM REKLAMA | POLSKA | 6 | 69 | MODERNLOG |
| ATMSOLUTIONS | POLSKA | 3 | 3 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ATON SERVICE | UKRAINA | 8 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AUTOMATIC LETTER BENDER | POLSKA | 5 | 13A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AVI SOFTWARE | POLSKA | 6 | 39 | MODERNLOG |
| AVIA FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH | POLSKA | 3 | 25 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AWART / OBRÓBKA METALU | POLSKA | 3A | 71 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AWEXIM | POLSKA | 5 | 49 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AXA ENTWICKLUNGS- UND MASCHINENBAU | NIEMCY | 3A | 6 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AZOV CONTROLS | UKRAINA | 5 | 58 | SUBCONTRACTING |
| B3D | POLSKA | 3A | 60 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| B3D | POLSKA | 6 | 29 | MODERNLOG |
| BAL ENGINEERING | POLSKA | 3A | 63 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BALCO | POLSKA | 5G | 112 | SUBCONTRACTING |
| BALLAND MESSE-SERVICE | NIEMCY | 5 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BAMA SYSTEM | POLSKA | 5G | 113 | SUBCONTRACTING |
| BANYITONG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPING | CHINY | 6 | 72 | MODERNLOG |
| BAUMER | POLSKA | 3 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BAY UNION ABRASIVE TECHNOLOGY | TAJWAN | 5A | 21 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BEEWATEC | POLSKA | 6 | 60 | MODERNLOG |
| BEKUPLAST | POLSKA | 6 | 71 | MODERNLOG |
| BERGAMINI OFFICINE MECCANICHE | WŁOCHY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BERGMANN POLSKA | POLSKA | 6 | 59 | MODERNLOG |
| BERND SIEGMUND | POLSKA | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BILZ GMBH & CO KG WERKZEUG FABRIK | NIEMCY | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BIURO INŻYNIERSKIE | POLSKA | 3A | 66 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BLM | WŁOCHY | 5 | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BOPLAN POLSKA | POLSKA | 6 | 47 | MODERNLOG |
| BOSCHERT POLSKA | POLSKA | 5 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BRUDERER | WŁOCHY | 5 | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BTB TRANSFER | WŁOCHY | 3A | 34 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BTI GUMKOWSKI | POLSKA | 5G | 100 | SUBCONTRACTING |
| CAM TECHNOLOGY | POLSKA | 3A | 48 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CARL BENZINGER | NIEMCY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CARL ZEISS | POLSKA | 3A | 22 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CASTOR UNIA GOSPODARCZA | POLSKA | 5A | 70 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CASTROL | WIELKA BRYTANIA | 3A | 20A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CENTRUM MASZYN CNC | POLSKA | 5 | 57 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CENTRUM TECHNIKI MACRO | POLSKA | 3A | 40 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CERTOOLS | POLSKA | 5 | 82 | SUBCONTRACTING |
| CHIN FONG MACHINE INDUSTRIAL | TAJWAN | 5A | 18 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CIMAT | POLSKA | 3A | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CLOOS-POLSKA | POLSKA | 5 | 65 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CNC-OUTLET CENTER | NIEMCY | 5 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| COMARCH | POLSKA | 5 | 81 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CONSAFE LOGISTICS Sp. z o.o. | POLSKA | 6 | 24 | MODERNLOG |
| CONSAFE LOGISTICS Sp. z o.o. | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| CONSTRUSOFT | POLSKA | 5 | 21 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CONTEX EXPERTS | POLSKA | 6 | 57 | MODERNLOG |
| CONTINENTAL OPONY POLSKA | POLSKA | 6 | 30 | MODERNLOG |
| COROBOTICS | POLSKA | 3A | 17 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| COSEN EDC | HOLANDIA | 3A | 36 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| COSTA LEVIGATRICI | WŁOCHY | 5 | 60 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CPU ZETO | POLSKA | 5 | 10 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CRAEMER | NIEMCY | 6 | 46 | MODERNLOG |
| CRAEMER | NIEMCY | 6 | 25 | MODERNLOG |
| CRIPPA | WŁOCHY | 5 | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CRYONOMIC | POLSKA | 3 | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CWS-BOCO POLSKA | POLSKA | 5A | 34 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| DACHSER | POLSKA | 6 | 14 | MODERNLOG |
| DACHSER | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| DACPOL | POLSKA | 3A | 5A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DAHLIAMATIC | POLSKA | 5A | 10 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DALIAN FULLTON MACHINERY | CHINY | 5A | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DATALOGIC | WĘGRY | 5A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DBR 77 | POLSKA | 5G | ITM INDUSTRY EUROPE | |
| DELEX POLSKA | POLSKA | 5 | 90 | SUBCONTRACTING |
| DELTA | WŁOCHY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DEMATEC POLSKA | POLSKA | 3 | 27 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DESPOL | POLSKA | 3A | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DHC | POLSKA | 6 | 55 | MODERNLOG |
| DIATEC GMBH DIAMANTTECHNIK | NIEMCY | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DICOTA | SZWAJCARIA | 5A | 30 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| DIETRONIC | WŁOCHY | 5 | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DIG ŚWITAŁA | POLSKA | 5 | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DIPER MAQUINARIA | HISZPANIA | 5 | 61 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DKI / CONTI | WŁOCHY | 5 | 14A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DMG MORI POLSKA | POLSKA | 3 | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DOLEZYCH | POLSKA | 3A | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DOMEBA DISTRIBUTION | NIEMCY | 5A | 29 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| DOMOWE SANATORIUM | POLSKA | ITM INDUSTRY EUROPE | ||
| DPIDEA | POLSKA | 3A | 57 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DPS SOFTWARE | POLSKA | 5A | 9 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DRUK-ART / NAPĘDY I STEROWANIE | POLSKA | 3A | 53 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DURABLE HUNKE & JOCHHEIM | NIEMCY | 6 | 77 | MODERNLOG |
| DYNOBEND | HOLANDIA | 5 | 61 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EAGLE | POLSKA | 5 | 29 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ECL TECH POLSKA | POLSKA | 5A | 66 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ECOCLEAN | POLSKA | 3 | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ECO-LINE | POLSKA | 5A | 77 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EDORADCA | POLSKA | 8 | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EDP ENERGIA POLSKA | POLSKA | 6 | 52 | MODERNLOG |
| EDUTECH EXPERT | POLSKA | ITM INDUSTRY EUROPE | ||
| ELAMED / STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE / UTRZYMANIE RUCHU | POLSKA | 5 | 75 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ELASTO | POLSKA | 5A | 40 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| ELESA + GANTER | POLSKA | 3 | 26 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ELHA-MASCHINENBAU | NIEMCY | 3A | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ELMAT | POLSKA | 5A | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ELMETAL | POLSKA | 6 | 13 | MODERNLOG |
| ELMETAL | POLSKA | 5A | 39 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| ELOGIC | POLSKA | 5 | 27A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ELOKON LOGISTICS | POLSKA | 6 | 23 | MODERNLOG |
| ELOKON POLSKA | POLSKA | 6 | 23 | MODERNLOG |
| EMAG | NIEMCY | 3 | 21 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EMCO CNC POLSKA | POLSKA | 3A | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EMINEO | WĘGRY | 5A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EMW STAHL SERVICE | NIEMCY | 5A | 64 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ERKO | POLSKA | 5A | 51 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EROWA TECHNOLOGY | POLSKA | 3 | 6 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ESCO | WĘGRY | 5A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ETTEPLAN POLAND | POLSKA | 3A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EUROIMPIANTI | WŁOCHY | 8 | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EUROLOGISTICS | POLSKA | 6 | 1A | MODERNLOG |
| EUROPA SYSTEMS | POLSKA | 6 | 2 | MODERNLOG |
| EUROPA SYSTEMS | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| EURO-SOLUTION FILIP KAPELA (Rösler, AM Solutions, Extrude Hone, H2O, Kromas) | NIEMCY | 5A | 69 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EUROTEC INNOVATION | NIEMCY | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EVIDENT EUROPE | NIEMCY | 3A | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EXPERT | POLSKA | 6 | MODERNLOG | |
| FABER-CNC MARCIN WINNICKI | POLSKA | 5 | 58 | SUBCONTRACTING |
| FABRIT | POLSKA | 3A | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FAGOR ARRASATE | HISZPANIA | 5 | 61 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FANUC POLSKA | POLSKA | 3 | 8 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FEDERATION OF EMPLOYERS OF UKRAINE | UKRAINA | 8 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FEHLMANN | SZWAJCARIA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FERAG | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| FERMAT CZ | CZECHY | 3A | 25 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FERRO-TERM | POLSKA | ITM INDUSTRY EUROPE | ||
| FICEP | WŁOCHY | 5 | 35 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FINDER POLSKA | POLSKA | 5A | 72 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FLADDER DANMARK | DANIA | 5 | 20 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FLOWIDE | POLSKA | 6 | 38 | MODERNLOG |
| FORUM MEDIA POLSKA | POLSKA | 6 | 1 | MODERNLOG |
| FORUM MEDIA POLSKA / SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU | POLSKA | 3A | 43A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FOSHAN HUIBAISHENG LASER TECHNOLOGY | CHINY | 5A | 47 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FRACHT FWO POLSKA | POLSKA | 3 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FRONIUS POLSKA | POLSKA | 6 | 33 | MODERNLOG |
| FUCHS OIL CORPORATION (PL) | POLSKA | 3 | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FUHR | NIEMCY | 5 | 40 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FULLBAX | POLSKA | 5A | 27 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GALIKA | POLSKA | 3 | 10 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GALVANTA | LITWA | 8 | 83 | SUBCONTRACTING |
| GAMET | POLSKA | 5 | 86A | SUBCONTRACTING |
| GASPARINI | WŁOCHY | 5 | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GAWROŃSKI | POLSKA | 6 | 68 | MODERNLOG |
| GEIS PL | POLSKA | 6 | 66 | MODERNLOG |
| GETH | POLSKA | 6 | 64 | MODERNLOG |
| GG TECH POLSKA | POLSKA | 3A | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GHIRINGHELLI RETTIFICATRICI | WŁOCHY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GIPO | POLSKA | 5G | 102 | SUBCONTRACTING |
| GLASENER + SCHMIDT | NIEMCY | 5 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GLOWDRILL | NIEMCY | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GM AUTOMATYKA | POLSKA | 5 | 3 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GNUTTI TRANSFER SPA | WŁOCHY | 3A | 38 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GOLDEN SPOT MACHINERY (TAICANG) | CHINY | 5A | 45 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GUDEL | POLSKA | 3 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GXO | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| HAEUSLER | SZWAJCRIA | 5 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HAIMER | NIEMCY | 3 | 22 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HAINBUCH GMBH SPANNENDE TECHNIK | NIEMCY | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HAKO TECHNOLOGY | POLSKA | 5 | 92 | SUBCONTRACTING |
| HAN JIE MACHINERY | TAJWAN | 8 | 26 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HANGCHA GROUP | CHINY | 6 | 15 | MODERNLOG |
| HANNSA PRECISION | POLSKA | 5 | 76A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HARDIS GROUP POLSKA | POLSKA | 6 | 43 | MODERNLOG |
| HARDIS GROUP POLSKA | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| HARTOWNIA | POLSKA | 3A | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HATEBUR UMFORMMASCHINEN | SZWAJCARIA | 5 | 61 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HAUTEC | POLSKA | 5G | 106 | SUBCONTRACTING |
| HEG | POLSKA | 5 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HEILIND ELECTRONICS | POLSKA | 3A | 67 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HEMBRUG MACHINE TOOLS | HOLANDIA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HENNINGER | NIEMCY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HERMANN BILZ | NIEMCY | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HERMLE BERTHOLD | POLSKA | 3 | 19 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HEULE WERKZEUG | SZWAJCARIA | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HEXAGON METROLOGY | POLSKA | 3A | 27 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HFCA | CHINY | 6 | 15 | MODERNLOG |
| HGG PROFILING EQUIPMENT | HOLANDIA | 5 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HIGH TECHNOLOGY MACHINES | POLSKA | 3A | 9 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HIT- KODY KRESKOWE | POLSKA | 6 | 56 | MODERNLOG |
| HIWIN | NIEMCY | 3 | 28 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HIZMET | POLSKA | 5 | 55 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HOLDING-ZREMB GORZÓW | POLSKA | 5G | 112 | SUBCONTRACTING |
| HONGIA INDUSTRY | TAJWAN | 5A | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HORMANN LOGISTIK POLSKA | POLSKA | 6 | 42 | MODERNLOG |
| HORMANN LOGISTIK POLSKA | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| HSG LASER | CHINY | 5 | 17 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HUFSCHMIED ZERSPANUNGSSYSTEME | NIEMCY | 5 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HURON GRAFFENSTADEN | FRANCJA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HWR SPANNTECHNIK | NIEMCY | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| I.M.S.A. | WŁOCHY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| IDEAL-WERK C.+ E. JUNGEBLODT | NIEMCY | 5 | 40 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| IDEAPRO | POLSKA | 5A | 71 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| IMI INDUSTRI-MATEMATIK INTERNATIONAL | SZWECJA | 6 | 18 | MODERNLOG |
| IMSYS | WĘGRY | 5A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| INDEX-WERKE | NIEMCY | 3 | 37 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP | POLSKA | 8 | 10 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| INFIRAY | CHINY | 6 | 15 | MODERNLOG |
| INKOR | POLSKA | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| INPOST | POLSKA | 6 | 19 | MODERNLOG |
| INPOST | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| INSTYTUT STUDIÓW PROGRAMISTYCZNYCH | POLSKA | 6 | 22 | MODERNLOG |
| INTE - MASZYNY | POLSKA | 5 | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| INTELO | POLSKA | 5A | 2 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| INTERPOLER | POLSKA | 5 | 59 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| INVIZION | POLSKA | 3A | 2 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| IRIS CHAINS | HISZPANIA | 5 | 91 | SUBCONTRACTING |
| IRMATIC | POLSKA | 3A | 47 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ISTECH SEGATRICI | WŁOCHY | 5 | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ITA | POLSKA | 3A | 24, 26 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ITALTEC | POLSKA | 5 | 47 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| JAZON | POLSKA | 3 | 35 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| JET SYSTEM | POLSKA | 5 | 77 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| JIANGSU | CHINY | 5A | 16 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| JINAN BODOR CNC MACHINE | CHINY | 5 | 46 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| JOINT UKRAINIAN-GERMAN ENTERPRISE "TECHSERVICE VEKO" | UKRAINA | 8 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| JORGENSEN EASYTECH | POLSKA | 5 | 4 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| JUNGHEINRICH POLSKA | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| JUTRIX | LITWA | 5 | 96 | SUBCONTRACTING |
| JYOTI CNC AUTOMATION | INDIE | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KALTENBACH | NIEMCY | 5 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KARDEX POLSKA | POLSKA | 6 | 35 | MODERNLOG |
| KEMPER | POLSKA | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KEYENCE INTERNATIONAL | BELGIA | 3A | 5 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KHEMZ | UKRAINA | 8 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KIESELSTEIN INTERNATIONAL | NIEMCY | 5 | 40 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KING TONY POLSKA | POLSKA | 3A | 68 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KIPP POLSKA | POLSKA | 3A | 51 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KITAGAWA EUROPE | NIEMCY | 3A | 57A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KLAMAL | POLSKA | 5G | 101 | SUBCONTRACTING |
| KLASTER OBRÓBKI METALI | POLSKA | 5 | 58 | SUBCONTRACTING |
| KLAUS KUHN EDELSTAHLGESSEREI | NIEMCY | 5A | 63 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KLEIN MASCHINENBAU | NIEMCY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KLIMAWENT | POLSKA | 5 | 43 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KOPAKO | POLSKA | 3A | 55 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KOSMEK EUROPE | AUSTRIA | 3A | 20 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KPL TRADING | CZECHY | 5 | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KPS PRZEDSIĘBIORSTWO | POLSKA | 5A | 48A | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| KT-24 | POLSKA | 8 | 5 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| KUŹNIA SUŁKOWICE | POLSKA | 5 | 87 | SUBCONTRACTING |
| KVOTA | UKRAINA | 5 | 58 | SUBCONTRACTING |
| KYOCERA UNIMERCO | POLSKA | 3A | 61 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| L. KELLENBERGER & CO. | SZWAJCARIA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE | POLSKA | 5A | 80 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| LASER MACHINE SERVICE | POLSKA | 5 | 25 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| LASERTEX | POLSKA | 3A | 64A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| LENSO | POLSKA | 3A | 22 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| LEVIATANAS | LITWA | 5G | 103 | SUBCONTRACTING |
| LGS MAXIMAL | POLSKA | 6 | 10 | MODERNLOG |
| LOADHOG | FRANCJA | 6 | 67 | MODERNLOG |
| LODZISTICS | POLSKA | 6 | 37 | MODERNLOG |
| LOGIS | POLSKA | 6 | 73 | MODERNLOG |
| LOGISYSTEM | POLSKA | 6 | 79 | MODERNLOG |
| LOTNIK | POLSKA | 8 | 20 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| LUBUSKI KLASTER METALOWY | POLSKA | 5G | 112 | SUBCONTRACTING |
| MACHINE TOOLS INTERNATIONAL | POLSKA | 3A | 7 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| MADORA | POLSKA | 5 | 27 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| MAHR POLSKA | POLSKA | 3A | 3 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| MARBAD | POLSKA | 5A | 68 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| MARINA TOOLS | POLSKA | 8 | 3 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| MARPOSS ITALIA | WŁOCHY | 3A | 61A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| MAXPHOTONICS | CHINY | 5A | 35 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| MDT WADOWSKI | POLSKA | 3 | 16 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| MECALUX | POLSKA | 6 | 91 | MODERNLOG |
| MECHANIK | POLSKA | 3 | 8A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| MEDIA4BUSINESS - LOGISTICS MANAGER | POLSKA | 6 | 63 | MODERNLOG |
| MEDIA4BUSINESS / PRODUCTION MANAGER | POLSKA | 5 | 16A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| MEDIALOG | POLSKA | 6 | 25 i 26 | MODERNLOG |
